VOTAZIONI PER L’ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DELL’ORDINE PER IL QUADRIENNIO 2017-2021 – SCRUTINIO
Data pubblicazione:
12 Settembre 2017
Si sono concluse oggi, 6 Ottobre 2017, le operazioni di scrutinio per le elezioni del nuovo Consiglio dell’Ordine.
Di seguito si riportano i risultati definitivi.
In colore blu sono riportati i nominativi degli eletti.
CANDIDATI SEZIONE A | |||
N. | COGNOME | NOME | VOTI |
1 | COSENZA | EDOARDO | 2538 |
2 | PROTA | ANDREA | 2173 |
3 | CASTALDO | BARBARA | 2120 |
4 | MINIERI | ADA | 2080 |
5 | DE ROSA | RAFFAELE | 2029 |
6 | ANNUNZIATA | GENNARO | 1968 |
7 | LIZZA | ANDREA | 1947 |
8 | DELLA MORTE | VALENTINA | 1910 |
9 | PICCOLO | VITTORIO | 1884 |
10 | FONTANA | MASSIMO | 1877 |
11 | NARDI | ETTORE | 1856 |
12 | ESPOSITO | GIOVANNI | 1828 |
13 | VERDOLIVA | CIRO | 1810 |
14 | GRAVINO | CARMINE | 1781 |
15 | PIANTADOSI | ALESSANDRO | 787 |
16 | MAGLIONE | NICOLA | 556 |
17 | MANCO | GIOVANNI | 467 |
18 | PETRELLA | PASQUALE | 445 |
19 | SILVESTRINI | MICHELE | 370 |
20 | CASTIELLO | LUIGI | 340 |
21 | VIPARELLI | GIULIO | 338 |
22 | FUSCO | PASQUALE | 333 |
23 | PENNAROLA | ALFREDO | 302 |
24 | ACAMPORA | GIOACCHINO | 277 |
25 | DI MARTINO | NUNZIO | 270 |
26 | MEO | ALESSANDRA | 255 |
27 | BARATTO | GIUSEPPE | 250 |
28 | MARAVOLO | GIUSEPPE | 240 |
29 | PISANI | STEFANO | 228 |
30 | PERES | SALVATORE | 226 |
31 | SARACENO | GIUSEPPE | 224 |
32 | SAVASTANO | FRANCO | 214 |
33 | SANTORO | GUGLIELMO | 207 |
34 | CARPENTIERI | ANTONIO | 198 |
35 | RONCA | ANTONIO | 167 |
36 | MICILLO | NICOLA | 161 |
37 | RIGHI | FEDERICO | 150 |
38 | COMO | VALERIO | 147 |
39 | ESPOSITO | CIRO | 134 |
40 | CIPOLLETTA | ANTONIO | 132 |
41 | BALESTRIERI | DOMENICO | 131 |
42 | BATTIPAGLIA | GIACOMO | 127 |
43 | CINQUE | ANTONIO | 122 |
44 | CAPRIOLI | VINCENZO MARIA TOMMASO | 121 |
45 | ADAMO | VINCENZO | 107 |
46 | DI DIO | GIUSEPPE | 101 |
47 | CIMINO | EUGENIO | 92 |
48 | BALDASCINO | ELPIDIO | 74 |
49 | MARINO | CIRO | 74 |
50 | SECONDULFO | GIOVANNI | 74 |
51 | VESPA | PASQUALE | 63 |
52 | NOBILIONE | GIOVANNI | 62 |
53 | UMMARINO | ANTONIO | 61 |
54 | GIUGLIANO | FERDINANDO | 52 |
55 | CERRACCHIO | ALESSIO | 48 |
56 | SPERANZA | FRANCESCO | 48 |
57 | MANZELLA | ETTORE | 47 |
58 | GUADAGNO | ANTONINO | 44 |
59 | DELLINI | SALVATORE | 42 |
60 | ROTONDANO | MICHELE | 40 |
61 | RICCARDO | EMANUELE | 39 |
62 | DE ANGELIS | FRANCESCO | 37 |
63 | TOSCANO | VINCENZO | 37 |
64 | CAPOBIANCO | ALFREDO | 35 |
65 | ROSSETTI | ANTONIO | 30 |
66 | SARDIELLO | MAURIZIO | 29 |
67 | ABATE | FABRIZIO | 25 |
68 | BUONOCORE | RENATO | 25 |
69 | CUOCO | MARIANO | 25 |
70 | IZZO | MARIO ROSARIO | 24 |
71 | MOSCHELLA | NICOLA | 21 |
72 | RUSSO | ROBERTO | 21 |
73 | BOSONE | FERDINANDO | 20 |
74 | MORETTI | DAVID GIANFRANCO | 17 |
75 | ROMANO | ARMANDO | 17 |
76 | PICONE | MARCELLO | 16 |
77 | LOMBARDI | ANGELO | 14 |
78 | MALFI | MAURIZIO | 14 |
79 | PALADINO | CAMILLO | 14 |
80 | LAISO | FRANCESCO | 12 |
81 | NARDO | GIUSEPPE | 10 |
82 | CAVALLO | FRANCESCO | 9 |
83 | ROMANO | PASQUALE | 8 |
84 | AVERSA | SIMONE | 6 |
85 | DI COSTANZO | LUCIO | 6 |
86 | GEMIGNANI | DOMENICO | 2 |
87 | AUROLA | ROBERTO | 1 |
CANDIDATI SEZIONE B | |||
N. | COGNOME | NOME | VOTI |
1 | ALFANO | GIOVANNI | 1688 |
2 | ANDOLFI | ANNA | 403 |
3 | MANNA | MARIO | 155 |
4 | MAROTTA | MAURO | 136 |
5 | MAGLIACANO | MAURO | 124 |
6 | FERRARA | ANIELLO | 115 |
7 | DELLINI | VINCENZO | 34 |
8 | CICCARELLI | CLAUDIO | 29 |
9 | AMIRANTI | ENRICO | 24 |
10 | TODISCO | ENZO | 24 |
11 | IODICE | FRANCESCO | 9 |
Ultimo aggiornamento
12 Settembre 2017, 10:17